Wysokiej jakości miedziany kabel YJV 2 3 4 5 rdzeń 16 25 35 50 70 95 kwadratowy zbrojony kabel zasilający
Wstęp:
Aluminiowy kabel napowietrzny izolowany jest drutem napowietrznym z warstwą izolacyjną i osłoną ochronną.Wykorzystuje specjalny kabel podobny do procesu produkcji kabli usieciowanych.Jest to nowa metoda transmisji między przewodami napowietrznymi a kablami podziemnymi.
W porównaniu z kablami podziemnymi, chociaż kable napowietrzne są bardziej podatne na wpływy zewnętrzne, nie są wystarczająco bezpieczne i nie są piękne, są łatwiejsze w montażu, charakteryzują się wysoką niezawodnością zasilania, dobrą stabilnością zasilania, wygodną instalacją i konserwacją oraz rozsądną oszczędnością .Nadal jest szeroko stosowany w miejscach oddalonych od wież sygnalizacyjnych, gdzie liczba użytkowników jest niewielka, a zmiany duże, a układanie kabli podziemnych jest trudne.
Kable napowietrzne to zazwyczaj kable jednożyłowe.Zgodnie z ich strukturą można je podzielić na twardą strukturę drutu aluminiowego, twardą strukturę drutu miedzianego, strukturę drutu ze stopu aluminium, konstrukcję nośną rdzenia stalowego lub rdzenia ze stopu aluminium oraz samonośną trójrdzeniową strukturę ziarna (rdzeń z drutu Może być twardy drut aluminiowy lub twarda miedź) itp.
Rozmiar kabla | Aktualna ocena (Uwaga 1) | Ocena zwarcia (Uwaga 2) | Rezystancja przewodnika @ 20°C | Rezystancja przewodu (ac) @ 80°C | System samonośny | Wspieranie systemu podstawowego | |||||||
Reakcja indukcyjna przy 50 Hz | Impedancja (z) @ 50Hz w 80°C |
Wspieranie rozmiaru rdzenia | Reakcja indukcyjna przy 50 Hz | Impedancja (z) @ 50Hz w 80°C |
|||||||||
mm² | (A) | kA | ( /km) | ( /km) | ( /km) | ( /km) | mm² | ( /km) | ( /km) | ||||
25 | 105 | 2,3 | 1.200 | 1.490 | 0,096 | 1.493 | 54,6 | 0,101 | 1.493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0,868 | 1,078 | 0,096 | 1,082 | 54,6 | 0,097 | 1,082 | ||||
50 | 183 | 4,6 | 0,641 | 0,796 | 0,090 | 0,801 | 54,6 | 0,089 | 0,801 | ||||
70 | 228 | 6,4 | 0,443 | 0,550 | 0,089 | 0,557 | 54,6 | 0,086 | 0,557 | ||||
95 | 277 | 8,5 | 0,320 | 0,397 | 0,086 | 0,406 | 54,6 | 0,081 | 0,405 | ||||
120 | 322 | 11,0 | 0,253 | 0,314 | 0,084 | 0,325 | 70 | 0,079 | 0,324 | ||||
150 | 350 | 13,8 | 0,206 | 0,256 | 0,082 | 0,269 | 95 | 0,079 | 0,268 |
|
Skontaktuj się z nami w każdej chwili