Jklyj 1kV / 10kV izolowany kabel napowietrzny zapobiegający starzeniu specjalny drut napowietrzny z rdzeniem aluminiowym do odbudowy obszarów wiejskich
Kabel napowietrzny (pełna nazwa: izolacja napowietrzna > kabel) to przewód napowietrzny z warstwą izolacyjną i osłoną ochronną.Jest to specjalny kabel wytwarzany w procesie produkcyjnym podobnym do kabla usieciowanego.Jest to nowy tryb przesyłu energii między przewodem napowietrznym a kablem podziemnym.Kable napowietrzne są jednożyłowe.Zgodnie z ich różnymi strukturami można je podzielić na twardą strukturę drutu aluminiowego, twardą strukturę drutu miedzianego, strukturę drutu ze stopu aluminium, konstrukcję nośną rdzenia stalowego lub rdzenia ze stopu aluminium i samonośną strukturę falistą z trzema rdzeniami (rdzeń z drutu może być twardy drut aluminiowy lub twarda miedź) itp. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością zasilania, dobrym bezpieczeństwem zasilania, wygodnym montażem i konserwacją oraz rozsądną oszczędnością.Jego główne parametry techniczne to odporność na warunki atmosferyczne, poziom izolacji, wewnętrzne i zewnętrzne półprzewodnikowe warstwy ekranujące.Kable napowietrzne znajdują szerokie zastosowanie w przesyle energii w kraju i za granicą.
Rozmiar kabla | Aktualna ocena (Uwaga 1) | Ocena zwarcia (Uwaga 2) | Rezystancja przewodnika @ 20°C | Rezystancja przewodu (ac) @ 80°C | System samonośny | Wspieranie systemu podstawowego | |||||||
Reakcja indukcyjna przy 50 Hz | Impedancja (z) @ 50Hz w 80°C | Wspieranie rozmiaru rdzenia | Reakcja indukcyjna przy 50 Hz | Impedancja (z) @ 50Hz w 80°C | |||||||||
mm² | (A) | kA | ( /km) | ( /km) | ( /km) | ( /km) | mm² | ( /km) | ( /km) | ||||
25 | 105 | 2,3 | 1.200 | 1.490 | 0,096 | 1.493 | 54,6 | 0,101 | 1.493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0,868 | 1,078 | 0,096 | 1,082 | 54,6 | 0,097 | 1,082 | ||||
50 | 183 | 4,6 | 0,641 | 0,796 | 0,090 | 0,801 | 54,6 | 0,089 | 0,801 | ||||
70 | 228 | 6,4 | 0,443 | 0,550 | 0,089 | 0,557 | 54,6 | 0,086 | 0,557 | ||||
95 | 277 | 8,5 | 0,320 | 0,397 | 0,086 | 0,406 | 54,6 | 0,081 | 0,405 | ||||
120 | 322 | 11,0 | 0,253 | 0,314 | 0,084 | 0,325 | 70 | 0,079 | 0,324 | ||||
150 | 350 | 13,8 | 0,206 | 0,256 | 0,082 | 0,269 | 95 | 0,079 | 0,268 |
Przedstawienie firmy
Jesteśmy fabryką drutu zlokalizowaną w Zhejiang Haiyan w Chinach.
Posiadamy profesjonalne, wysokiej jakości maszyny i sprzęt badawczy.Główna działalność Kable zasilające niskiego napięcia, przewody cywilne, kable audio, kable przeciwpożarowe, kable sterujące i inne ponad 30 serii produktów.Celem usług firmy jest uczciwość, satysfakcja klienta dla zasady.Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy z wami współpracować.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili